山东固本煤炭有限公司成立于2008年8月,经过18年的努力,现已发展成为主要从事煤炭运销的大型企业。依靠广泛的国内电力市场资源和国外煤炭供应商资源,全力打造动力煤炭供应服务。
核心定位:连通海内外,驱动工业未来
专注国际动力煤市场。我们从澳洲、印尼、北美等地区筛选低硫高热优质煤种,通过海路直抵国内港口,弥补国内高端能源缺口。
扎根山东,辐射全国。我们是国内各大煤业集团的一级合作伙伴,拥有稳定的铁路配额和港口仓储位。
利用丰富的行业经验和国际网络,为企业提供煤炭进出口全流程报关代理及国际贸易咨询服务,化解贸易风险。
专业的检测数据,为您提供最优质的能源选择
运输方式:海运
| 发热量 NCV | 5500 KCAL/KG |
| 全水 (TM) | 15%-18% |
| 内水 (IM) | 8%-10% |
| 挥发分 (V) | 35%-40% |
| 全硫分 (St) | <1% |
| 灰分 (A) | 6%-10% |
| 灰熔点 | 1150℃ |
运输方式:铁路+海运
| 发热量 NCV | 4800 KCAL/KG |
| 全水 (TM) | 9%-13% |
| 内水 (IM) | 1%-3% |
| 挥发分 (V) | 29% |
| 全硫分 (St) | <0.5% |
| 灰分 (A) | 25%-28% |
| 灰熔点 | 1250℃ |
运输方式:海运
| 发热量 NCV | 5500 KCAL/KG |
| 全水 (TM) | 15%-18% |
| 内水 (IM) | 8%-10% |
| 挥发分 (V) | 35%-40% |
| 全硫分 (St) | <1% |
| 灰分 (A) | 6%-10% |
运输方式:海运
| 发热量 NCV | 4700 KCAL/KG |
| 全水 (TM) | 25%-28% |
| 内水 (IM) | 8%-10% |
| 挥发分 (V) | 35%-40% |
| 全硫分 (St) | <1% |
| 灰分 (A) | 6%-10% |
运输方式:铁路
| 发热量 NCV | 5500 KCAL/KG |
| 全水 (TM) | <18% |
| 挥发分 (V) | 26%-31% |
| 全硫分 (St) | 0.3-0.4% |
| 灰分 (A) | <8% |
运输方式:铁路
| 发热量 NCV | 5500 KCAL/KG |
| 全水 (TM) | 15%-18% |
| 挥发分 (V) | 35%-40% |
| 全硫分 (St) | <1% |
| 灰分 (A) | 6%-10% |
运输方式:铁路
| 发热量 NCV | 6800 KCAL/KG |
| 全水 (TM) | 7% |
| 挥发分 (V) | 5%-8% |
| 全硫分 (St) | 0.3% |
| 固定碳 | 85% |
运输方式:铁路
| 发热量 NCV | 5000-5500 KCAL/KG |
| 全水 (TM) | <8% |
| 挥发分 (V) | 11%-20% |
| 全硫分 (St) | 0.6-1.1% |